价格分三层:套餐价、单项价、加项价。服务前确认总额,服务中不加价,服务后按单结算。
四种人适合月保:每周固定打扫、家里有孩子、有宠物、常年不在家。其余情况单次更划算。
适合:上班族周末集中打扫、租房入住前
适合:三口之家日常维护、双职工家庭
适合:半年未清洁、退租交接、年节大扫除
表内为福州城区价格,含耗材。面积超出标准、房龄超过 15 年、需要处理重油污的,评估后单独报价。
| 服务项目 | 规格 | 起步价格 |
|---|---|---|
| 全屋日常保洁 | 2 小时 / 4 小时标准单 / 8 小时全天单 | 4 小时标准单 328 元;包月 4 次 1080 元 |
| 开荒保洁 | 90㎡ 以内 6 小时 2 人;90–140㎡ 8 小时 2–3 人;140㎡ 以上 10 小时 3 人 | 90㎡ 1280 元;玻璃双面加 180 元;别墅按 25 元/㎡ 计 |
| 厨卫深度保洁 | 厨房 4 小时;卫生间 3 小时;厨卫同做 6 小时 | 厨房 480 元;卫生间 380 元;厨卫同做 780 元 |
| 空调与家电清洗 | 128 元/台,30–50 分钟,拆滤网、清洗蒸发器翅片与风轮、疏通排水管 | 食品级季铵盐消毒液;出风口无油泥、内筒无黑垢、异味明显减轻 |
| 月嫂 · 母婴护理 | 26 天 / 42 天 / 52 天,可按预产期前后浮动 7 天 | 一星 9800 元/26 天起;五星 19800 元/26 天 |
| 育儿嫂 · 0–3 岁 | 0–6 月龄照料为主;6–18 月龄辅食与作息;18–36 月龄动作与语言 | 白班 10 小时 6800 元/月起;住家 7800 元/月起 |
| 住家 / 白班保姆 | 住家 / 白班 8 小时 / 白班 10 小时 / 钟点 | 住家 6500 元/月起;白班 8 小时 5200 元/月起 |
| 老人居家陪护 | 自理 / 半自理 / 失能卧床 / 术后康复四级 | 12 小时 4800 元/月起;24 小时 6200 元/月起 |
| 收纳整理 | 衣橱 6 小时;厨房 4 小时;儿童玩具区 4 小时;全屋按 8 小时/100㎡ | 4 小时 480 元;衣橱换季 680 元 |
加项单独列价,服务前逐项确认。未确认的项目不做,也不会事后计入账单。
| 加项 | 计费单位 | 单价 |
|---|---|---|
| 玻璃双面刮洗(开荒单加项) | 按窗扇计 | 180 元起 |
| 油烟机拆洗(单独下单) | 1 台 | 220 元 |
| 洗衣机拆洗(滚筒) | 1 台 | 180 元 |
| 空调柜机清洗 | 1 台 | 198 元 |
| 中央空调风口清洗 | 1 风口 | 380 元 |
| 地毯抽洗 | 10㎡ 起 | 60 元/㎡ |
| 沙发深度清洗(布艺) | 3 座 | 280 元 |
| 石材晶面处理 | ㎡ | 25 元/㎡ 起 |
| 夜间时段(20:00 后) | 每小时 | 加收 40 元 |
| 节假日服务 | 每次 | 加收 20% |
| 区域 | 上门费 | 预约提前量 |
|---|---|---|
| 福州鼓楼、台江、仓山、晋安、马尾、长乐 | 免上门费 | 当日或次日可约 |
| 闽侯、连江 | 30 元/单 | 次日派单 |
| 福清、永泰、罗源 | 60 元/单 | 提前一天预约 |
| 厦门、泉州、莆田 | 按片区报价,同城免上门费 | 提前一天预约 |
| 漳州、宁德、南平、三明、龙岩 | 按片区报价,同城免上门费 | 提前两天预约 |
支持微信、支付宝、银行转账;企业客户可开增值税专用发票,需提供开票资料。服务完成后 3 个工作日内开具。
服务前 24 小时可免费改约或取消;24 小时内取消收取 30% 空档费;服务人员已出发后取消,收取上门费与人工成本。
面积、房龄、人口结构说清楚,客服 10 分钟内回电给区间价。开荒、深度、陪护类可先上门评估,评估不收费。